上海恒平粘度计NDJ-8S介绍:
智能调速,英文界面显示
采用程控电机,市电频率变化不影响测量精度
8种转速满足不同的测量范围(NDJ-8S)
可测定牛顿液体粘度,即动力粘度
宽电压适应110~240电压
主要参数
NDJ-5S | NDJ-8S | SNB-1 | |
显示方式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 |
转子转速(r/min) | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 6/12/30/60 |
调速 | 智能调整 | 八级调整 | 智能调整 |
转子 | 1、2、3、4 | 1、2、3、4 | 1、2、3、4 |
测量范围(mPa·s) | 10~105 | 10~2*106 | 10~105 |
测量误差(牛顿液体) | ±5% | ±5% | ±2% |
外形尺寸275*230*475(mm)